1 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 350 351 - 400
yd m yd m yd m yd m yd m yd m yd m yd m
1 0,92 51 46,64 101 92,36 151 138,08 201 183,8 251 229,52 301 275,24 351 320,96
2 1,83 52 47,55 102 93,27 152 138,99 202 184,71 252 230,43 302 276,15 352 321,87
3 2,75 53 48,47 103 94,19 153 139,91 203 185,63 253 231,35 303 277,07 353 322,79
4 3,66 54 49,38 104 95,1 154 140,82 204 186,54 254 232,26 304 277,98 354 323,7
5 4,58 55 50,3 105 96,02 155 141,74 205 187,46 255 233,18 305 278,9 355 324,62
6 5,49 56 51,21 106 96,93 156 142,65 206 188,37 256 234,09 306 279,81 356 325,53
7 6,41 57 52,13 107 97,85 157 143,57 207 189,29 257 235,01 307 280,73 357 326,45
8 7,32 58 53,04 108 98,76 158 144,48 208 190,2 258 235,92 308 281,64 358 327,36
9 8,23 59 53,95 109 99,67 159 145,39 209 191,11 259 236,83 309 282,55 359 328,27
10 9,15 60 54,87 110 100,59 160 146,31 210 192,03 260 237,75 310 283,47 360 329,19
11 10,06 61 55,78 111 101,5 161 147,22 211 192,94 261 238,66 311 284,38 361 330,1
12 10,98 62 56,7 112 102,42 162 148,14 212 193,86 262 239,58 312 285,3 362 331,02
13 11,89 63 57,61 113 103,33 163 149,05 213 194,77 263 240,49 313 286,21 363 331,93
14 12,81 64 58,53 114 104,25 164 149,97 214 195,69 264 241,41 314 287,13 364 332,85
15 13,72 65 59,44 115 105,16 165 150,88 215 196,6 265 242,32 315 288,04 365 333,76
16 14,64 66 60,36 116 106,08 166 151,8 216 197,52 266 243,24 316 288,96 366 334,68
17 15,55 67 61,27 117 106,99 167 152,71 217 198,43 267 244,15 317 289,87 367 335,59
18 16,46 68 62,18 118 107,9 168 153,62 218 199,34 268 245,06 318 290,78 368 336,5
19 17,38 69 63,1 119 108,82 169 154,54 219 200,26 269 245,98 319 291,7 369 337,42
20 18,29 70 64,01 120 109,73 170 155,45 220 201,17 270 246,89 320 292,61 370 338,33
21 19,21 71 64,93 121 110,65 171 156,37 221 202,09 271 247,81 321 293,53 371 339,25
22 20,12 72 65,84 122 111,56 172 157,28 222 203 272 248,72 322 294,44 372 340,16
23 21,04 73 66,76 123 112,48 173 158,2 223 203,92 273 249,64 323 295,36 373 341,08
24 21,95 74 67,67 124 113,39 174 159,11 224 204,83 274 250,55 324 296,27 374 341,99
25 22,86 75 68,58 125 114,3 175 160,02 225 205,74 275 251,46 325 297,18 375 342,9
26 23,78 76 69,5 126 115,22 176 160,94 226 206,66 276 252,38 326 298,1 376 343,82
27 24,69 77 70,41 127 116,13 177 161,85 227 207,57 277 253,29 327 299,01 377 344,73
28 25,61 78 71,33 128 117,05 178 162,77 228 208,49 278 254,21 328 299,93 378 345,65
29 26,52 79 72,24 129 117,96 179 163,68 229 209,4 279 255,12 329 300,84 379 346,56
30 27,44 80 73,16 130 118,88 180 164,6 230 210,32 280 256,04 330 301,76 380 347,48
31 28,35 81 74,07 131 119,79 181 165,51 231 211,23 281 256,95 331 302,67 381 348,39
32 29,27 82 74,99 132 120,71 182 166,43 232 212,15 282 257,87 332 303,59 382 349,31
33 30,18 83 75,9 133 121,62 183 167,34 233 213,06 283 258,78 333 304,5 383 350,22
34 31,09 84 76,81 134 122,53 184 168,25 234 213,97 284 259,69 334 305,41 384 351,13
35 32,01 85 77,73 135 123,45 185 169,17 235 214,89 285 260,61 335 306,33 385 352,05
36 32,92 86 78,64 136 124,36 186 170,08 236 215,8 286 261,52 336 307,24 386 352,96
37 33,84 87 79,56 137 125,28 187 171 237 216,72 287 262,44 337 308,16 387 353,88
38 34,75 88 80,47 138 126,19 188 171,91 238 217,63 288 263,35 338 309,07 388 354,79
39 35,67 89 81,39 139 127,11 189 172,83 239 218,55 289 264,27 339 309,99 389 355,71
40 36,58 90 82,3 140 128,02 190 173,74 240 219,46 290 265,18 340 310,9 390 356,62
41 37,5 91 83,22 141 128,94 191 174,66 241 220,38 291 266,1 341 311,82 391 357,54
42 38,41 92 84,13 142 129,85 192 175,57 242 221,29 292 267,01 342 312,73 392 358,45
43 39,32 93 85,04 143 130,76 193 176,48 243 222,2 293 267,92 343 313,64 393 359,36
44 40,24 94 85,96 144 131,68 194 177,4 244 223,12 294 268,84 344 314,56 394 360,28
45 41,15 95 86,87 145 132,59 195 178,31 245 224,03 295 269,75 345 315,47 395 361,19
46 42,07 96 87,79 146 133,51 196 179,23 246 224,95 296 270,67 346 316,39 396 362,11
47 42,98 97 88,7 147 134,42 197 180,14 247 225,86 297 271,58 347 317,3 397 363,02
48 43,9 98 89,62 148 135,34 198 181,06 248 226,78 298 272,5 348 318,22 398 363,94
49 44,81 99 90,53 149 136,25 199 181,97 249 227,69 299 273,41 349 319,13 399 364,85
50 45,72 100 91,44 150 137,16 200 182,88 250 228,6 300 274,32 350 320,04 400 365,76
410 - 720
410 374,91 450 411,48 490 448,06 530 484,64 570 521,21 610 557,79 650 594,36 690 630,94
420 384,05 460 420,63 500 457,2 540 493,78 580 530,36 620 566,93 660 603,51 700 640,08
430 393,2 470 429,77 510 466,35 550 502,92 590 539,5 630 576,08 670 612,65 710 649,23
440 402,34 480 438,92 520 475,49 560 512,07 600 548,64 640 585,22 680 621,8 720 658,37
Tabulka pro převod yardů na metry, soubor pro Exel (19 kB, stáhnout a vytisknout) :zip.